綽號: 年資:3 身高:185.0 cm 體重:80.0 kg 生日:1989-12-05 出生地:馬祖 身份:本土 BIO
學歷
文化大學
屏東高中
經歷
2020-24 PLG 新竹攻城獅籃球隊
2018-19 SBL 達欣工程籃球隊
2016-18 SBL 富邦勇士籃球隊
2012-16 SBL 金門酒廠籃球隊
| 球隊 | 新竹御頂攻城獅 Hsinchu Toplus Lioneers | ||
| 背號 | 5 | 位置 | G |
| 綽號 | 年資 | 3 | |
| 身高 | 185.0 cm | 體重 | 80.0 kg |
| 生日 | 1989-12-05 | 社群 | |
| 出生地 | 馬祖 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 文化大學、屏東高中 | ||
| 經歷 | 展開
2020-24 PLG 新竹攻城獅籃球隊 |
||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |