綽號:塔克老師 年資:2 身高:193.0 cm 體重:93.0 kg 生日:1989-09-02 出生地:美國 身份:外籍球員(洋將) BIO
學歷
University of Minnesota
Minnetonka High School, MN
經歷
2021-22 PLG 高雄鋼鐵人籃球隊
2020-21 PLG 福爾摩沙台新夢想家籃球隊
2019-20 ABL 寶島夢想家籃球隊
2019 NBL 合肥原創籃球隊
More
| 球隊 | 桃園璞園領航猿 Taoyuan Pauian Pilots | ||
| 背號 | 2 | 位置 | G |
| 綽號 | 塔克老師 | 年資 | 2 |
| 身高 | 193.0 cm | 體重 | 93.0 kg |
| 生日 | 1989-09-02 | 社群 | |
| 出生地 | 美國 | 身份 | 外籍球員(洋將) |
| 學歷 | University of Minnesota、Minnetonka High School, MN | ||
| 經歷 | 展開
2021-22 PLG 高雄鋼鐵人籃球隊 |
||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |