綽號: 年資:0 身高:185.0 cm 體重:87.0 kg 生日:2002-10-16 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷
世新大學
光復高中
經歷
2025-26 PLG 桃園璞園領航猿籃球隊
2024-25 CBA 南京同曦
| 球隊 | 桃園璞園領航猿 Taoyuan Pauian Pilots | ||
| 背號 | 5 | 位置 | |
| 綽號 | 年資 | 0 | |
| 身高 | 185.0 cm | 體重 | 87.0 kg |
| 生日 | 2002-10-16 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 世新大學、光復高中 | ||
| 經歷 | 展開
2025-26 PLG 桃園璞園領航猿籃球隊 |
||