綽號: 年資: 身高:205.0 cm 體重:110.0 kg 生日:1988-12-29 出生地:美國 身份:洋將 BIO
學歷
Notre Dame Preparatory School
經歷
2025-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊
2024-25 CBA 廣東宏遠
2024 安徽文一
2021-24 CBA 山東西王/山東高速
| 球隊 | 臺北富邦勇士 Taipei Fubon Braves | ||
| 背號 | 33 | 位置 | |
| 綽號 | 年資 | ||
| 身高 | 205.0 cm | 體重 | 110.0 kg |
| 生日 | 1988-12-29 | 社群 | |
| 出生地 | 美國 | 身份 | 洋將 |
| 學歷 | 、Notre Dame Preparatory School | ||
| 經歷 | 展開
2025-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊 |
||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |