綽號: 年資:0 身高:206.0 cm 體重:99.0 kg 生日:2001-10-17 出生地:美國 身份:洋將 BIO
學歷 Word of God Christian Academy 經歷 24-25 立陶宛LKL聯賽 BC Šiauliai隊
| 球隊 | 高雄鋼鐵人 Kaohsiung Steelers | ||
| 背號 | 14 | 位置 | |
| 綽號 | 年資 | 0 | |
| 身高 | 206.0 cm | 體重 | 99.0 kg |
| 生日 | 2001-10-17 | 社群 | |
| 出生地 | 美國 | 身份 | 洋將 |
| 學歷 | 、Word of God Christian Academy | ||
| 經歷 | 展開
24-25 立陶宛LKL聯賽 BC Šiauliai隊 |
||