綽號: 年資:1 身高:195.0 cm 體重:90.0 kg 生日:1997-12-15 出生地:奈及利亞 身份:外籍生 BIO
學歷
萬能科技大學
精英籃球學院
經歷
2024-26 PLG 台鋼獵鷹籃球隊
2022-24 SBL 台灣啤酒
| 獲獎 紀錄 |
年度防守第一隊(24-25) | ||
| 球隊 | 台鋼獵鷹 TSG Ghosthawks | ||
| 背號 | 18 | 位置 | F |
| 綽號 | 年資 | 1 | |
| 身高 | 195.0 cm | 體重 | 90.0 kg |
| 生日 | 1997-12-15 | 社群 | |
| 出生地 | 奈及利亞 | 身份 | 外籍生 |
| 學歷 | 萬能科技大學、精英籃球學院 | ||
| 經歷 | 展開
2024-26 PLG 台鋼獵鷹籃球隊 |
||