綽號:Jordan 年資:3 身高:198.0 cm 體重:95.0 kg 生日:1995-10-05 出生地: 聖文森 身份:外籍生 BIO
學歷 健行科技大學 經歷 2020-24 PLG 臺北富邦勇士籃球隊
| 球隊 | 臺北富邦勇士 Taipei Fubon Braves | ||
| 背號 | 23 | 位置 | F |
| 綽號 | Jordan | 年資 | 3 |
| 身高 | 198.0 cm | 體重 | 95.0 kg |
| 生日 | 1995-10-05 | 社群 | |
| 出生地 | 聖文森 | 身份 | 外籍生 |
| 學歷 | 健行科技大學、 | ||
| 經歷 | 展開
2020-24 PLG 臺北富邦勇士籃球隊 |
||
生涯平均得分
4.4
生涯平均籃板
3.2
生涯平均助攻
0.4
生涯平均抄截
0.4
生涯平均阻攻
0.3
生涯平均二分命中率
45.0%
生涯平均三分命中率
32.1%
生涯平均阻攻
0.3
生涯平均二分命中率
45.0%
生涯平均三分命中率
32.1%
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 14 | 156:57 | 47 | 58 | 5 | 5 | 5 | 13 - 31 | 41.9% | 5 - 23 | 21.7% | 6 - 10 | 60.0% | 10 | 19 |
| 2021-22 | 22 | 365:04 | 141 | 127 | 11 | 14 | 12 | 35 - 67 | 52.2% | 18 - 51 | 35.3% | 17 - 25 | 68.0% | 19 | 39 |
| 2022-23 | 31 | 374:35 | 137 | 83 | 10 | 12 | 4 | 31 - 75 | 41.3% | 22 - 76 | 28.9% | 9 - 14 | 64.3% | 15 | 54 |
| 2023-24 | 12 | 135:41 | 51 | 26 | 5 | 9 | 3 | 4 - 12 | 33.3% | 12 - 33 | 36.4% | 7 - 7 | 100.0% | 5 | 19 |
| 2024-25 | 21 | 247:46 | 89 | 36 | 9 | 6 | 3 | 17 - 33 | 51.5% | 16 - 57 | 28.1% | 7 - 14 | 50.0% | 18 | 42 |
| career | 100 | 1280:03 | 465 | 330 | 40 | 46 | 27 | 100 - 218 | 45.9% | 73 - 240 | 30.4% | 46 - 70 | 65.7% | 67 | 173 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 14 | 11:13 | 3.4 | 4.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 - 2.2 | 41.9% | 0.4 - 1.6 | 21.7% | 0.4 - 0.7 | 60.0% | 0.7 | 1.4 |
| 2021-22 | 22 | 16:36 | 6.4 | 5.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.6 - 3.0 | 52.2% | 0.8 - 2.3 | 35.3% | 0.8 - 1.1 | 68.0% | 0.9 | 1.8 |
| 2022-23 | 31 | 12:05 | 4.4 | 2.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1.0 - 2.4 | 41.3% | 0.7 - 2.5 | 28.9% | 0.3 - 0.5 | 64.3% | 0.5 | 1.7 |
| 2023-24 | 12 | 11:18 | 4.3 | 2.2 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 - 1.0 | 33.3% | 1.0 - 2.8 | 36.4% | 0.6 - 0.6 | 100.0% | 0.4 | 1.6 |
| 2024-25 | 21 | 11:48 | 4.2 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 - 1.6 | 51.5% | 0.8 - 2.7 | 28.1% | 0.3 - 0.7 | 50.0% | 0.9 | 2.0 |
| career | 100 | 12:48 | 4.7 | 3.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.0 - 2.2 | 45.9% | 0.7 - 2.4 | 30.4% | 0.5 - 0.7 | 65.7% | 0.7 | 1.7 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 2 | 27:32 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 - 11 | 36.4% | 0 - 3 | 0.0% | 4 - 5 | 80.0% | 1 | 2 |
| 2023-24 | 3 | 30:36 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 - 7 | 57.1% | 1 - 6 | 16.7% | 2 - 2 | 100.0% | 1 | 2 |
| career | 5 | 58:08 | 25 | 10 | 1 | 3 | 0 | 8 - 18 | 44.4% | 1 - 9 | 11.1% | 6 - 7 | 85.7% | 2 | 4 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 2 | 13:46 | 6.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 - 5.5 | 36.4% | 0.0 - 1.5 | 0.0% | 2.0 - 2.5 | 80.0% | 0.5 | 1.0 |
| 2023-24 | 3 | 10:12 | 4.3 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 - 2.3 | 57.1% | 0.3 - 2.0 | 16.7% | 0.7 - 0.7 | 100.0% | 0.3 | 0.7 |
| career | 5 | 11:38 | 5.0 | 2.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 1.6 - 3.6 | 44.4% | 0.2 - 1.8 | 11.1% | 1.2 - 1.4 | 85.7% | 0.4 | 0.8 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |