綽號: 年資: 身高:206.0 cm 體重:107.0 kg 生日:1992-10-27 出生地: 身份: BIO
學歷
經歷
2019-20 NBA G LEAGUE Oklahoma City Blue
2018-19 NBA G LEAGUE South Bay Lakers
2017-18 NBA G LEAGUE Sioux Falls Skyforce
2016-17 NBA G LEAGUE Reno Bighorns
2016 B-LEAGUE(JPN) 澀谷日立陽光搖滾
2015-16 NBA G LEAGUE Fort Wayne Mad Ants
| 球隊 | 桃園璞園領航猿 Taoyuan Pauian Pilots | ||
| 背號 | 40 | 位置 | C |
| 綽號 | 年資 | ||
| 身高 | 206.0 cm | 體重 | 107.0 kg |
| 生日 | 1992-10-27 | 社群 | |
| 出生地 | 身份 | ||
| 學歷 | 、 | ||
| 經歷 | 展開
2019-20 NBA G LEAGUE Oklahoma City Blue |
||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
| loading... |