綽號:阿橙 年資:1 身高:200.0 cm 體重:100.0 kg 生日:1996-02-09 出生地:澳門 身份:外籍生 BIO
學歷 國立臺灣國立臺灣師範大學 經歷 2020-22 PLG 新竹街口攻城獅籃球隊
| 球隊 | 新竹御頂攻城獅 Hsinchu Toplus Lioneers | ||
| 背號 | 52 | 位置 | C |
| 綽號 | 阿橙 | 年資 | 1 |
| 身高 | 200.0 cm | 體重 | 100.0 kg |
| 生日 | 1996-02-09 | 社群 | |
| 出生地 | 澳門 | 身份 | 外籍生 |
| 學歷 | 國立臺灣國立臺灣師範大學、 | ||
| 經歷 | 展開
2020-22 PLG 新竹街口攻城獅籃球隊 |
||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |