綽號: 年資: 身高:180.0 cm 體重:88.0 kg 生日:1991-01-08 出生地: 身份: BIO
學歷
經歷
2018-19 ABL 寶島夢想家籃球隊
2017-18 NBL 北京東方雄鹿籃球隊
2014-15 SBL 富邦勇士籃球隊
| 球隊 | 新竹御頂攻城獅 Hsinchu Toplus Lioneers | ||
| 背號 | 2 | 位置 | G |
| 綽號 | 年資 | ||
| 身高 | 180.0 cm | 體重 | 88.0 kg |
| 生日 | 1991-01-08 | 社群 | |
| 出生地 | 身份 | ||
| 學歷 | 、 | ||
| 經歷 | 展開
2018-19 ABL 寶島夢想家籃球隊 |
||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
| loading... |