綽號:戰神 年資:3 身高:193.0 cm 體重:86.0 kg 生日:1992-10-23 出生地:台中 身份:本土 BIO
學歷
國立臺灣藝術大學
青年高中
經歷
2020-24 PLG 新竹攻城獅籃球隊
2019-20 ABL 富邦勇士籃球隊
2018-19 SBL 富邦勇士籃球隊
2017-18 SBL 璞園建築籃球隊
| 獲獎 紀錄 |
年度防守第一隊 (22-23) | ||
| 球隊 | 新竹御頂攻城獅 Hsinchu Toplus Lioneers | ||
| 背號 | 11 | 位置 | F |
| 綽號 | 戰神 | 年資 | 3 |
| 身高 | 193.0 cm | 體重 | 86.0 kg |
| 生日 | 1992-10-23 | 社群 | |
| 出生地 | 台中 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 國立臺灣藝術大學、青年高中 | ||
| 經歷 | 展開
2020-24 PLG 新竹攻城獅籃球隊 |
||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |