綽號:坦克 年資:3 身高:195.0 cm 體重:130.0 kg 生日:1996-10-29 出生地:基隆 身份:本土 BIO
學歷
國立體育大學
基隆商工
經歷
2023-24 PLG 新北國王籃球隊
2021-23 PLG 高雄17直播鋼鐵人籃球隊
2020-21 PLG 福爾摩沙台新夢想家籃球隊
| 球隊 | 新北國王 New Taipei Kings | ||
| 背號 | 11 | 位置 | F |
| 綽號 | 坦克 | 年資 | 3 |
| 身高 | 195.0 cm | 體重 | 130.0 kg |
| 生日 | 1996-10-29 | 社群 | |
| 出生地 | 基隆 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 國立體育大學、基隆商工 | ||
| 經歷 | 展開
2023-24 PLG 新北國王籃球隊 |
||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |