綽號: 年資: 身高:190.0 cm 體重:90.0 kg 生日:1993-09-13 出生地: 身份: BIO
學歷
經歷
2018-2019 ABL 澳門黑熊籃球隊
2019-2020 ABL 澳門戰狼籃球隊
| 球隊 | 福爾摩沙夢想家 Formosa Dreamers | ||
| 背號 | 20 | 位置 | F |
| 綽號 | 年資 | ||
| 身高 | 190.0 cm | 體重 | 90.0 kg |
| 生日 | 1993-09-13 | 社群 | |
| 出生地 | 身份 | ||
| 學歷 | 、 | ||
| 經歷 | 展開
2018-2019 ABL 澳門黑熊籃球隊 |
||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
| loading... |