綽號:小濠 年資:1 (21'第一輪第五順位) 身高:193.0 cm 體重:90.0 kg 生日:1998-01-19 出生地:新北 身份:本土 BIO
學歷 國立臺灣藝術大學 泰山高中 經歷 2021-23 PLG 高雄鋼鐵人籃球隊
| 球隊 | 高雄鋼鐵人 Kaohsiung Steelers | ||
| 背號 | 11 | 位置 | F |
| 綽號 | 小濠 | 年資 | 1 (21'第一輪第五順位) |
| 身高 | 193.0 cm | 體重 | 90.0 kg |
| 生日 | 1998-01-19 | 社群 | |
| 出生地 | 新北 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 國立臺灣藝術大學、泰山高中 | ||
| 經歷 | 展開
2021-23 PLG 高雄鋼鐵人籃球隊 |
||