綽號:丹尼嘶 年資:1 (21'第三輪第三順位) 身高:193.0 cm 體重:96.0 kg 生日:1995-10-08 出生地:屏東 身份:本土 BIO
學歷 世新大學 屏東高中 經歷 2021-23 PLG 高雄鋼鐵人籃球隊
| 球隊 | 高雄鋼鐵人 Kaohsiung Steelers | ||
| 背號 | 12 | 位置 | F |
| 綽號 | 丹尼嘶 | 年資 | 1 (21'第三輪第三順位) |
| 身高 | 193.0 cm | 體重 | 96.0 kg |
| 生日 | 1995-10-08 | 社群 | |
| 出生地 | 屏東 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 世新大學、屏東高中 | ||
| 經歷 | 展開
2021-23 PLG 高雄鋼鐵人籃球隊 |
||