綽號: 年資:0 身高:230.0 cm 體重:116.0 kg 生日:1991-06-21 出生地: 身份:外籍球員(洋將) BIO
                學歷
                
                
                
                
                經歷
                2021-22 PLG臺北富邦勇士籃球隊
2020-21 BLG3 東京卓越籃球隊
2019-20 ABL 菲律賓火焰籃球隊
2019 CEB Puerto Montt
More              
| 球隊 | 臺北富邦勇士 Taipei Fubon Braves | ||
| 背號 | 75 | 位置 | C | 
| 綽號 | 年資 | 0 | |
| 身高 | 230.0 cm | 體重 | 116.0 kg | 
| 生日 | 1991-06-21 | 社群 | |
| 出生地 | 身份 | 外籍球員(洋將) | |
| 學歷 | 、 | ||
| 經歷 |  展開 
                   
                      2021-22 PLG臺北富邦勇士籃球隊  | 
              ||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 
| loading... |