綽號: 年資:0 身高:203.0 cm 體重:91.0 kg 生日:1995-03-07 出生地:美國 身份:外籍球員(洋將) BIO
學歷
Florida
Christchurch, VA
經歷
2021-22 PLG 桃園領航猿
2021 NBA(G) Fort Wayne Mad Ants
2019-20 NBA(G) Raptors 905
2017-19 NBA Washington Wizards
| 球隊 | 桃園璞園領航猿 Taoyuan Pauian Pilots | ||
| 背號 | 0 | 位置 | F |
| 綽號 | 年資 | 0 | |
| 身高 | 203.0 cm | 體重 | 91.0 kg |
| 生日 | 1995-03-07 | 社群 | |
| 出生地 | 美國 | 身份 | 外籍球員(洋將) |
| 學歷 | Florida、Christchurch, VA | ||
| 經歷 | 展開
2021-22 PLG 桃園領航猿 |
||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
| loading... |