綽號: 年資:1 身高:211.0 cm 體重:105.0 kg 生日:1985-07-17 出生地:美國 身份:洋將 BIO
學歷 Louisiana State University Laurinburg Institute 經歷 2022-24 PLG 臺北富邦勇士籃球隊
| 球隊 | 臺北富邦勇士 Taipei Fubon Braves | ||
| 背號 | 5 | 位置 | C |
| 綽號 | 年資 | 1 | |
| 身高 | 211.0 cm | 體重 | 105.0 kg |
| 生日 | 1985-07-17 | 社群 | |
| 出生地 | 美國 | 身份 | 洋將 |
| 學歷 | Louisiana State University、Laurinburg Institute | ||
| 經歷 | 展開
2022-24 PLG 臺北富邦勇士籃球隊 |
||
生涯平均得分
20.3
生涯平均籃板
12.7
生涯平均助攻
3.3
生涯平均抄截
1.2
生涯平均阻攻
1.5
生涯平均二分命中率
55.3%
生涯平均三分命中率
38.5%
生涯平均阻攻
1.5
生涯平均二分命中率
55.3%
生涯平均三分命中率
38.5%
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 27 | 1032:42 | 580 | 392 | 108 | 42 | 58 | 146 - 248 | 58.9% | 64 - 152 | 42.1% | 96 - 123 | 78.0% | 84 | 66 |
| 2023-24 | 33 | 1096:34 | 631 | 367 | 95 | 32 | 32 | 162 - 314 | 51.6% | 68 - 193 | 35.2% | 103 - 128 | 80.5% | 82 | 77 |
| career | 60 | 2129:16 | 1211 | 759 | 203 | 74 | 90 | 308 - 562 | 54.8% | 132 - 345 | 38.3% | 199 - 251 | 79.3% | 166 | 143 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 27 | 38:15 | 21.5 | 14.5 | 4.0 | 1.6 | 2.1 | 5.4 - 9.2 | 58.9% | 2.4 - 5.6 | 42.1% | 3.6 - 4.6 | 78.0% | 3.1 | 2.4 |
| 2023-24 | 33 | 33:14 | 19.1 | 11.1 | 2.9 | 1.0 | 1.0 | 4.9 - 9.5 | 51.6% | 2.1 - 5.8 | 35.2% | 3.1 - 3.9 | 80.5% | 2.5 | 2.3 |
| career | 60 | 35:29 | 20.2 | 12.7 | 3.4 | 1.2 | 1.5 | 5.1 - 9.4 | 54.8% | 2.2 - 5.8 | 38.3% | 3.3 - 4.2 | 79.3% | 2.8 | 2.4 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 1 | 40:00 | 28 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 - 12 | 66.7% | 2 - 7 | 28.6% | 6 - 7 | 85.7% | 0 | 4 |
| 2023-24 | 3 | 109:19 | 66 | 38 | 13 | 2 | 5 | 14 - 26 | 53.8% | 10 - 25 | 40.0% | 8 - 9 | 88.9% | 11 | 8 |
| career | 4 | 149:19 | 94 | 47 | 16 | 3 | 6 | 22 - 38 | 57.9% | 12 - 32 | 37.5% | 14 - 16 | 87.5% | 11 | 12 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 1 | 40:00 | 28.0 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 - 12.0 | 66.7% | 2.0 - 7.0 | 28.6% | 6.0 - 7.0 | 85.7% | 0.0 | 4.0 |
| 2023-24 | 3 | 36:26 | 22.0 | 12.7 | 4.3 | 0.7 | 1.7 | 4.7 - 8.7 | 53.8% | 3.3 - 8.3 | 40.0% | 2.7 - 3.0 | 88.9% | 3.7 | 2.7 |
| career | 4 | 37:20 | 23.5 | 11.8 | 4.0 | 0.8 | 1.5 | 5.5 - 9.5 | 57.9% | 3.0 - 8.0 | 37.5% | 3.5 - 4.0 | 87.5% | 2.8 | 3.0 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |