綽號: 年資:2 (23' 第一輪第二順位) 身高:198.0 cm 體重:98.0 kg 生日:2000-09-28 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷 輔仁大學 光復高中 經歷 2023-26 PLG 桃園璞園領航猿籃球隊
| 球隊 | 桃園璞園領航猿 Taoyuan Pauian Pilots | ||
| 背號 | 7 | 位置 | |
| 綽號 | 年資 | 2 (23' 第一輪第二順位) | |
| 身高 | 198.0 cm | 體重 | 98.0 kg |
| 生日 | 2000-09-28 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 輔仁大學、光復高中 | ||
| 經歷 | 展開
2023-26 PLG 桃園璞園領航猿籃球隊 |
||