綽號: 年資:1 (23' 第一輪第四順位) 身高:207.0 cm 體重:102.0 kg 生日:2000-07-08 出生地:奈及利亞 身份:外籍生 BIO
學歷 世新大學 經歷 2023-25 PLG 高雄鋼鐵人籃球隊
| 獲獎 紀錄 |
年度新人王(23-24) 年度防守第一隊(23-24) |
||
| 球隊 | 高雄鋼鐵人 Kaohsiung Steelers | ||
| 背號 | 35 | 位置 | C |
| 綽號 | 年資 | 1 (23' 第一輪第四順位) | |
| 身高 | 207.0 cm | 體重 | 102.0 kg |
| 生日 | 2000-07-08 | 社群 | |
| 出生地 | 奈及利亞 | 身份 | 外籍生 |
| 學歷 | 世新大學、 | ||
| 經歷 | 展開
2023-25 PLG 高雄鋼鐵人籃球隊 |
||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
| loading... |