綽號: 年資:0 身高:198.0 cm 體重:96.0 kg 生日:2000-07-04 出生地:澳洲 身份:洋將 BIO
學歷
West Texas A&M University
經歷
2023-24 PLG 新北國王籃球隊
2022–23 EASL Bay Area Dragons
| 球隊 | 新北國王 New Taipei Kings | ||
| 背號 | 1 | 位置 | C |
| 綽號 | 年資 | 0 | |
| 身高 | 198.0 cm | 體重 | 96.0 kg |
| 生日 | 2000-07-04 | 社群 | |
| 出生地 | 澳洲 | 身份 | 洋將 |
| 學歷 | West Texas A&M University、 | ||
| 經歷 | 展開
2023-24 PLG 新北國王籃球隊 |
||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |