綽號: 年資:0 身高:211.0 cm 體重:109.0 kg 生日:1997-06-14 出生地:美國 身份:洋將 BIO
學歷 Creighton North High School 經歷
| 球隊 | 臺北富邦勇士 Taipei Fubon Braves | ||
| 背號 | 20 | 位置 | F |
| 綽號 | 年資 | 0 | |
| 身高 | 211.0 cm | 體重 | 109.0 kg |
| 生日 | 1997-06-14 | 社群 | |
| 出生地 | 美國 | 身份 | 洋將 |
| 學歷 | Creighton、North High School | ||
| 經歷 | 展開
|
||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
| loading... |