綽號:飆風玫瑰 年資:2 身高:182.0 cm 體重:80.0 kg 生日:1993-05-06 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷
醒吾科技大學
同德家商
經歷
2021-24 PLG 新北國王籃球隊
2020-21 SBL 裕隆納智捷籃球隊
2019-20 SBL 高雄九太科技籃球隊
2016-19 SBL 台灣啤酒籃球隊
| 獲獎 紀錄 |
年度第一隊 (21-22) 防守第一隊 (21-22) |
||
| 球隊 | 新北國王 New Taipei Kings | ||
| 背號 | 9 | 位置 | G |
| 綽號 | 飆風玫瑰 | 年資 | 2 |
| 身高 | 182.0 cm | 體重 | 80.0 kg |
| 生日 | 1993-05-06 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 醒吾科技大學、同德家商 | ||
| 經歷 | 展開
2021-24 PLG 新北國王籃球隊 |
||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |