綽號:左手怪傑 年資:4 (21' 第一輪第三順位) 身高:185.0 cm 體重:85.0 kg 生日:1998-10-07 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷
國立政治大學
高苑工商
經歷
2022-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊
2021-22 PLG 新北國王籃球隊
| 球隊 | 臺北富邦勇士 Taipei Fubon Braves | ||
| 背號 | 11 | 位置 | |
| 綽號 | 左手怪傑 | 年資 | 4 (21' 第一輪第三順位) |
| 身高 | 185.0 cm | 體重 | 85.0 kg |
| 生日 | 1998-10-07 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 國立政治大學、高苑工商 | ||
| 經歷 | 展開
2022-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊 |
||