綽號: 年資:0 身高:192.0 cm 體重:82.0 kg 生日:1997-01-18 出生地:宜蘭 身份:本土 BIO
學歷 康寧大學 南澳高中 經歷 2022-23 PLG 高雄鋼鐵人籃球隊
| 球隊 | 高雄鋼鐵人 Kaohsiung Steelers | ||
| 背號 | 1 | 位置 | F |
| 綽號 | 年資 | 0 | |
| 身高 | 192.0 cm | 體重 | 82.0 kg |
| 生日 | 1997-01-18 | 社群 | |
| 出生地 | 宜蘭 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 康寧大學、南澳高中 | ||
| 經歷 | 展開
2022-23 PLG 高雄鋼鐵人籃球隊 |
||