綽號: 年資:1(22' 第二輪第三順位) 身高:181.0 cm 體重:85.0 kg 生日:1999-10-03 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷
世新大學
泰山高中
經歷
2024-25 PLG 高雄鋼鐵人籃球隊
2022-24 PLG 新北國王籃球隊
| 球隊 | 高雄鋼鐵人 Kaohsiung Steelers | ||
| 背號 | 4 | 位置 | G |
| 綽號 | 年資 | 1(22' 第二輪第三順位) | |
| 身高 | 181.0 cm | 體重 | 85.0 kg |
| 生日 | 1999-10-03 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 世新大學、泰山高中 | ||
| 經歷 | 展開
2024-25 PLG 高雄鋼鐵人籃球隊 |
||