綽號:領航小可愛 年資:3 (22' 第二輪第一順位) 身高:188.0 cm 體重:82.0 kg 生日:2000-05-12 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷 國立高雄師範大學 青年高中 經歷 2022-26 PLG 桃園璞園領航猿籃球隊
| 球隊 | 桃園璞園領航猿 Taoyuan Pauian Pilots | ||
| 背號 | 10 | 位置 | |
| 綽號 | 領航小可愛 | 年資 | 3 (22' 第二輪第一順位) |
| 身高 | 188.0 cm | 體重 | 82.0 kg |
| 生日 | 2000-05-12 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 國立高雄師範大學、青年高中 | ||
| 經歷 | 展開
2022-26 PLG 桃園璞園領航猿籃球隊 |
||