綽號:阿廣 年資:1 身高:184.0 cm 體重:81.0 kg 生日:1998-05-07 出生地:桃園 身份:本土 BIO
學歷 國立臺灣藝術大學 泰山高中 經歷 2022-24 PLG 新竹攻城獅籃球隊
| 球隊 | 新竹御頂攻城獅 Hsinchu Toplus Lioneers | ||
| 背號 | 3 | 位置 | G |
| 綽號 | 阿廣 | 年資 | 1 |
| 身高 | 184.0 cm | 體重 | 81.0 kg |
| 生日 | 1998-05-07 | 社群 | |
| 出生地 | 桃園 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 國立臺灣藝術大學、泰山高中 | ||
| 經歷 | 展開
2022-24 PLG 新竹攻城獅籃球隊 |
||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |