綽號: 年資:0 身高:209.0 cm 體重:106.0 kg 生日:1988-01-17 出生地:美國 身份:洋將 BIO
學歷
Louisville
Rahway
經歷
2023–24 PLG 新竹攻城獅籃球隊
2019–20 LEB Oro Burgos
| 球隊 | 新竹御頂攻城獅 Hsinchu Toplus Lioneers | ||
| 背號 | 6 | 位置 | F |
| 綽號 | 年資 | 0 | |
| 身高 | 209.0 cm | 體重 | 106.0 kg |
| 生日 | 1988-01-17 | 社群 | |
| 出生地 | 美國 | 身份 | 洋將 |
| 學歷 | Louisville、Rahway | ||
| 經歷 | 展開
2023–24 PLG 新竹攻城獅籃球隊 |
||