綽號: 年資:0 身高:192.0 cm 體重:88.0 kg 生日:1999-09-30 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷 輔仁大學 基隆商工 經歷 2023–24 PLG 新竹攻城獅籃球隊
| 球隊 | 新竹御頂攻城獅 Hsinchu Toplus Lioneers | ||
| 背號 | 20 | 位置 | F |
| 綽號 | 年資 | 0 | |
| 身高 | 192.0 cm | 體重 | 88.0 kg |
| 生日 | 1999-09-30 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 輔仁大學、基隆商工 | ||
| 經歷 | 展開
2023–24 PLG 新竹攻城獅籃球隊 |
||