綽號: 年資:1(24‘ 第一輪第四順位) 身高:175.0 cm 體重:68.0 kg 生日:2002-09-16 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷 國立體育大學 南山高中 經歷 2024-26 PLG 桃園璞園領航猿籃球隊
| 球隊 | 桃園璞園領航猿 Taoyuan Pauian Pilots | ||
| 背號 | 3 | 位置 | |
| 綽號 | 年資 | 1(24‘ 第一輪第四順位) | |
| 身高 | 175.0 cm | 體重 | 68.0 kg |
| 生日 | 2002-09-16 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 國立體育大學、南山高中 | ||
| 經歷 | 展開
2024-26 PLG 桃園璞園領航猿籃球隊 |
||