綽號: 年資:1(24‘ 第一輪第二順位) 身高:188.0 cm 體重:83.0 kg 生日:2000-08-21 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷 國立政治大學 南山高中 經歷 2024-26 PLG 台鋼獵鷹籃球隊
| 球隊 | 台鋼獵鷹 TSG Ghosthawks | ||
| 背號 | 8 | 位置 | SF |
| 綽號 | 年資 | 1(24‘ 第一輪第二順位) | |
| 身高 | 188.0 cm | 體重 | 83.0 kg |
| 生日 | 2000-08-21 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 國立政治大學、南山高中 | ||
| 經歷 | 展開
2024-26 PLG 台鋼獵鷹籃球隊 |
||