綽號:喇叭 年資:0 身高:186.0 cm 體重:89.0 kg 生日:1987-02-02 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷 國立臺灣藝術大學 再興中學 經歷 2024-25 PLG 臺南台鋼獵鷹籃球隊
| 球隊 | 台鋼獵鷹 TSG Ghosthawks | ||
| 背號 | 68 | 位置 | PG/SG |
| 綽號 | 喇叭 | 年資 | 0 |
| 身高 | 186.0 cm | 體重 | 89.0 kg |
| 生日 | 1987-02-02 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 國立臺灣藝術大學、再興中學 | ||
| 經歷 | 展開
2024-25 PLG 臺南台鋼獵鷹籃球隊 |
||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |