綽號: 年資:0 身高:196.0 cm 體重:98.0 kg 生日:2000-01-07 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷
僑光科技大學
經歷
2024-25 PLG 高雄鋼鐵人籃球隊
2023-24 T1 臺北戰神籃球隊
| 球隊 | 高雄鋼鐵人 Kaohsiung Steelers | ||
| 背號 | 7 | 位置 | F |
| 綽號 | 年資 | 0 | |
| 身高 | 196.0 cm | 體重 | 98.0 kg |
| 生日 | 2000-01-07 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 僑光科技大學、 | ||
| 經歷 | 展開
2024-25 PLG 高雄鋼鐵人籃球隊 |
||