綽號: 年資:0(24‘ 第一輪第三順位) 身高:198.0 cm 體重:97.0 kg 生日:2000-05-10 出生地:英國 身份:外籍生 BIO
學歷
國立虎尾科技大學
經歷
2025-26 PLG 洋基工程籃球隊
2024-25 PLG 高雄鋼鐵人籃球隊
| 獲獎 紀錄 |
年度新人王(24-25) | ||
| 球隊 | 洋基工程 Yankey Ark Professional Basketball Team | ||
| 背號 | 37 | 位置 | |
| 綽號 | 年資 | 0(24‘ 第一輪第三順位) | |
| 身高 | 198.0 cm | 體重 | 97.0 kg |
| 生日 | 2000-05-10 | 社群 | |
| 出生地 | 英國 | 身份 | 外籍生 |
| 學歷 | 國立虎尾科技大學、 | ||
| 經歷 | 展開
2025-26 PLG 洋基工程籃球隊 |
||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
| loading... |