綽號: 年資:0(24‘ 第五輪 第一順位) 身高:183.0 cm 體重:80.0 kg 生日:2000-11-22 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷 國立高雄師範大學 東山高中 經歷 2024-25 PLG 高雄鋼鐵人籃球隊
| 球隊 | 高雄鋼鐵人 Kaohsiung Steelers | ||
| 背號 | 77 | 位置 | G |
| 綽號 | 年資 | 0(24‘ 第五輪 第一順位) | |
| 身高 | 183.0 cm | 體重 | 80.0 kg |
| 生日 | 2000-11-22 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 國立高雄師範大學、東山高中 | ||
| 經歷 | 展開
2024-25 PLG 高雄鋼鐵人籃球隊 |
||