PLG MATCH

客隊
106
福爾摩沙台新夢想家
106
已完賽
34     Q1     28
27     Q2     37
22     Q3     20
23     Q4     19
106     Final     104
主隊
104
高雄鋼鐵人
104
主裁判 陳宏名 第一檢查員 黃振峰 第二檢查員 黃筱涵

福爾摩沙台新夢想家

#先發球員時間二分二分%三分三分%罰球罰球%得分籃板攻板防板助攻抄截阻攻失誤犯規EFF+/-TS%EFG%
7 成力煥 33:00 2-4 50% 2-5 40% 3-3 100% 13 3 1 2 1 1 0 0 0 13 -3 63% 55.6%
14 吳永盛 30:22 5-8 62.5% 2-3 66.7% 0-0 0% 16 6 0 6 3 1 0 3 6 19 1 72.7% 72.7%
21 簡浩 31:09 1-4 25% 2-8 25% 3-5 60% 11 5 0 5 4 3 0 4 5 8 7 38.7% 33.3%
23 錢肯尼 38:52 7-10 70% 0-3 0% 6-10 60% 20 4 2 2 3 1 1 0 0 19 5 57.5% 53.8%
34 吉爾貝克 34:11 5-9 55.6% 0-0 0% 2-4 50% 12 22 9 13 1 1 2 4 3 28 20 55.8% 55.6%
0 陳振傑 06:17 0-0 0% 1-2 50% 0-0 0% 3 1 0 1 2 1 0 0 0 6 4 75% 75%
8 王振原 DNP
11 林俊吉 19:33 3-4 75% 0-2 0% 1-1 100% 7 1 0 1 4 1 0 1 2 9 -6 54.3% 50%
18 楊盛硯 06:04 0-1 0% 0-0 0% 3-3 100% 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -2 64.7% 0%
24 忻沃克 28:20 2-5 40% 3-4 75% 3-4 75% 16 7 0 7 6 0 0 1 2 23 1 74.3% 72.2%
26 李德威 12:12 1-5 20% 1-1 100% 0-0 0% 5 1 1 0 1 0 0 4 2 -1 -17 41.7% 41.7%
42 布依德 DNP
97 鄭子洋 DNP
240:00 26-50 52% 11-28 39.3% 21-30 70% 106 50 13 37 25 9 3 17 21

高雄鋼鐵人

#先發球員時間二分二分%三分三分%罰球罰球%得分籃板攻板防板助攻抄截阻攻失誤犯規EFF+/-TS%EFG%
1 塔克 39:47 4-10 40% 5-15 33.3% 4-5 80% 27 6 1 5 10 1 0 1 1 26 7 49.6% 46%
4 陳又瑋 32:09 4-7 57.1% 0-3 0% 4-4 100% 12 2 1 1 2 0 1 0 2 11 -7 51% 40%
12 鄭德維 25:50 2-6 33.3% 1-2 50% 1-2 50% 8 5 2 3 1 3 0 1 4 10 0 45% 43.8%
13 呂政儒 41:36 6-8 75% 2-7 28.6% 2-4 50% 20 5 3 2 1 1 1 3 4 16 7 59.7% 60%
24 布朗 40:22 6-11 54.5% 2-3 66.7% 4-6 66.7% 22 12 1 11 6 2 0 3 2 31 -2 66.1% 64.3%
0 戴瑞騰 DNP
8 王律翔 14:29 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 -1 -18 0% 0%
10 王柏智 DNP
11 林均濠 07:21 0-1 0% 1-1 100% 0-0 0% 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 75% 75%
15 盧哲毅 DNP
23 藍少甫 13:37 3-7 42.9% 0-1 0% 0-0 0% 6 2 2 0 0 0 0 1 2 2 -10 37.5% 37.5%
34 楊浩之 DNP
63 彭俊諺 24:49 0-1 0% 2-3 66.7% 0-0 0% 6 2 0 2 4 2 0 2 4 10 7 75% 75%
240:00 25-52 48.1% 13-36 36.1% 15-21 71.4% 104 35 11 24 24 9 2 12 22
福爾摩沙台新夢想家
高雄鋼鐵人
轉播單位 ╱