PLG MATCH

客隊
106
桃園領航猿
106
已完賽
24     Q1     21
34     Q2     22
33     Q3     29
15     Q4     23
106     Final     95
主隊
95
福爾摩沙台新夢想家
95
主裁判 賴建忠 第一檢查員 羅國銑 第二檢查員 林盈峰

桃園領航猿

#先發球員時間二分二分%三分三分%罰球罰球%得分籃板攻板防板助攻抄截阻攻失誤犯規EFF+/-TS%EFG%
7 林耀宗 34:45 6-9 66.7% 0-0 0% 0-0 0% 12 19 3 16 2 0 0 2 2 28 8 66.7% 66.7%
12 喬登 44:52 7-12 58.3% 6-11 54.5% 2-2 100% 34 11 1 10 4 0 2 0 3 41 7 71.2% 69.6%
28 施晉堯 34:11 10-12 83.3% 3-9 33.3% 2-4 50% 31 5 1 4 4 1 0 0 2 31 -6 68.1% 69%
30 陳冠全 32:43 1-6 16.7% 0-1 0% 0-0 0% 2 7 1 6 2 0 0 5 2 0 -4 14.3% 14.3%
63 彭俊諺 25:56 0-1 0% 0-2 0% 0-2 0% 0 3 0 3 6 2 0 2 1 4 -20 0% 0%
6 關達祐 12:49 1-5 20% 0-3 0% 3-6 50% 5 1 0 1 2 1 0 1 2 -2 12 23.5% 12.5%
15 孫思堯 DNP
18 賴國維 03:49 0-0 0% 0-2 0% 0-0 0% 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 6 0% 0%
23 陳靖寰 24:46 1-2 50% 2-6 33.3% 2-2 100% 10 4 2 2 2 0 1 2 3 10 25 56.3% 50%
25 林正 08:29 0-3 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 5 2 3 0 0 0 0 2 2 3 0% 0%
29 張耕淯 17:40 2-6 33.3% 2-4 50% 2-2 100% 12 2 2 0 1 0 0 0 2 9 24 55.1% 50%
40 傑克 DNP
240:00 28-56 50% 13-38 34.2% 11-18 61.1% 106 59 12 47 23 6 3 14 19

福爾摩沙台新夢想家

#先發球員時間二分二分%三分三分%罰球罰球%得分籃板攻板防板助攻抄截阻攻失誤犯規EFF+/-TS%EFG%
13 譚傑龍 37:45 2-4 50% 2-7 28.6% 0-0 0% 10 10 2 8 4 0 1 1 1 17 -12 45.5% 45.5%
17 希克斯 33:24 5-11 45.5% 5-12 41.7% 8-11 72.7% 33 10 2 8 1 3 1 1 0 31 1 59.3% 54.3%
18 楊盛硯 41:21 0-2 0% 2-9 22.2% 0-0 0% 6 4 1 3 7 1 0 4 2 5 1 27.3% 27.3%
23 錢肯尼 40:43 5-7 71.4% 2-3 66.7% 6-10 60% 22 6 0 6 2 1 0 1 4 23 -5 76.4% 80%
30 吳松蔚 39:36 0-1 0% 5-11 45.5% 0-2 0% 15 3 0 3 2 1 0 0 1 12 -2 58.2% 62.5%
0 陳振傑 25:00 1-2 50% 1-8 12.5% 0-0 0% 5 5 0 5 1 1 0 0 4 4 -15 25% 25%
1 田壘 04:03 0-0 0% 1-4 25% 0-1 0% 3 2 0 2 2 1 0 1 0 3 0 33.8% 37.5%
11 林俊吉 DNP
20 金德偉 18:08 0-0 0% 0-1 0% 1-4 25% 1 1 0 1 0 0 0 2 2 -4 -23 18.1% 0%
24 忻沃克 DNP
26 李德威 DNP
240:00 13-27 48.1% 18-55 32.7% 15-28 53.6% 95 41 5 36 19 8 2 10 14
桃園領航猿
福爾摩沙台新夢想家
轉播單位 ╱