PLG MATCH

客隊
105
福爾摩沙台新夢想家
105
已完賽
27     Q1     29
27     Q2     24
25     Q3     24
26     Q4     35
105     Final     112
主隊
112
新竹街口攻城獅
112
主裁判 陽和平 第一檢查員 葉俊宏 第二檢查員 林盈峰

福爾摩沙台新夢想家

#先發球員時間二分二分%三分三分%罰球罰球%得分籃板攻板防板助攻抄截阻攻失誤犯規EFF+/-TS%EFG%
2 塔克 46:22 8-14 57.1% 7-17 41.2% 4-5 80% 41 9 2 7 9 3 0 3 1 42 -10 61.7% 59.7%
6 楊敬敏 22:09 0-1 0% 1-6 16.7% 1-2 50% 4 0 0 0 4 1 0 0 1 2 -4 25.4% 21.4%
12 杰倫 31:09 3-9 33.3% 0-2 0% 5-6 83.3% 11 5 1 4 3 5 0 2 5 13 7 40.3% 27.3%
23 錢肯尼 43:32 6-8 75% 0-1 0% 5-7 71.4% 17 3 2 1 2 0 0 2 3 15 -12 70.4% 66.7%
26 李德威 42:29 3-6 50% 2-6 33.3% 0-0 0% 12 10 2 8 2 1 0 1 3 17 -6 50% 50%
0 陳振傑 07:35 0-1 0% 1-2 50% 0-0 0% 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 50% 50%
10 王柏智 03:08 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 1 2 3 -1 -3 0% 0%
11 林俊吉 18:06 3-3 100% 1-2 50% 2-2 100% 11 2 2 0 0 0 0 2 1 10 -5 93.5% 90%
13 譚傑龍 DNP
18 楊盛硯 DNP
20 金德偉 DNP
24 忻沃克 25:30 0-1 0% 2-6 33.3% 0-0 0% 6 5 1 4 2 2 0 0 2 10 -3 42.9% 42.9%
240:00 23-43 53.5% 14-42 33.3% 17-22 77.3% 105 34 10 24 22 12 1 12 20

新竹街口攻城獅

#先發球員時間二分二分%三分三分%罰球罰球%得分籃板攻板防板助攻抄截阻攻失誤犯規EFF+/-TS%EFG%
4 高國豪 30:19 2-7 28.6% 0-3 0% 0-0 0% 4 10 2 8 6 2 0 1 4 13 -4 20% 20%
6 陳堅恩 25:57 1-2 50% 2-6 33.3% 0-0 0% 8 3 0 3 3 0 0 4 3 5 3 50% 50%
21 成力煥 36:32 3-7 42.9% 5-6 83.3% 1-1 100% 22 3 0 3 3 0 0 1 3 22 7 81.8% 80.8%
22 大勝 35:00 11-14 78.6% 1-3 33.3% 0-0 0% 25 14 4 10 2 3 1 4 2 36 -2 73.5% 73.5%
34 塔壁 45:26 10-18 55.6% 0-0 0% 7-11 63.6% 27 17 6 11 1 0 3 4 4 32 12 59.1% 55.6%
1 蕭順議 02:03 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 -6 0% 0%
3 林明毅 25:53 0-1 0% 1-3 33.3% 2-2 100% 5 0 0 0 6 2 0 1 1 9 9 51.2% 37.5%
5 宋宇軒 11:48 3-4 75% 1-1 100% 1-1 100% 10 0 0 0 2 0 0 2 1 9 12 91.9% 90%
12 李家瑞 14:30 0-1 0% 2-3 66.7% 0-2 0% 6 2 1 1 2 0 0 0 1 6 -3 61.5% 75%
13 蔡建宇 00:21 0-0 0% 1-1 100% 0-0 0% 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -1 150% 150%
52 容毅燊 02:10 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0% 0%
54 吳岱豪 10:01 1-1 100% 0-1 0% 0-0 0% 2 3 0 3 2 0 1 2 0 5 13 50% 50%
240:00 31-56 55.4% 13-28 46.4% 11-17 64.7% 112 52 13 39 27 7 5 20 19
福爾摩沙台新夢想家
新竹街口攻城獅
轉播單位 ╱