PLG MATCH

客隊
112
桃園璞園領航猿
Taoyuan Pauian Pilots
112
已完賽
34     Q1     37
34     Q2     18
23     Q3     24
21     Q4     18
112     Final     97
主隊
97
新北國王
New Taipei Kings
97
中文主播 / 蔡晴景 英文主播 / Ryan 中文球評 / 陳子威 
主裁判 龐雲漢 第一檢查員 叢秀卉 第二檢查員 游皓平

桃園璞園領航猿

#先發球員時間二分二分%三分三分%罰球罰球%得分籃板攻板防板助攻抄截阻攻失誤犯規EFF+/-TS%EFG%
6 關達祐 25:19 3-3 100% 0-0 0% 4-4 100% 10 3 0 3 5 1 0 3 2 16 -4 105.04% 100%
10 林子洧 05:55 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -11 0% 0%
42 沃許本 38:55 9-18 50% 0-1 0% 5-6 83.33% 23 13 4 9 2 2 0 2 0 27 16 53.14% 47.37%
5 密克斯 28:09 6-12 50% 0-1 0% 0-0 0% 12 11 4 7 1 2 2 4 2 17 -6 46.15% 46.15%
69 盧峻翔 36:18 8-13 61.54% 3-5 60% 4-6 66.67% 29 4 1 3 3 3 0 1 2 29 2 70.25% 69.44%
0 周儀翔 30:12 1-2 50% 4-10 40% 2-2 100% 16 1 0 1 7 1 0 2 2 16 13 62.11% 58.33%
27 張鎮衙 15:16 0-0 0% 2-3 66.67% 1-4 25% 7 4 0 4 1 0 0 0 2 8 11 73.53% 100%
21 伯朗 26:58 1-3 33.33% 1-3 33.33% 3-3 100% 8 6 0 6 1 0 2 1 1 12 22 54.64% 41.67%
7 喬楚瑜 01:58 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0% 0%
8 陳昱翰 02:33 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 0% 0%
9 李學林 10:28 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 4 1 0 1 1 0 0 1 0 5 15 100% 100%
25 林正 DNP
2 陳昱瑞 17:59 1-2 50% 0-2 0% 1-2 50% 3 4 0 4 3 1 0 1 2 6 21 30.74% 25%
240:00 31-56 55.36% 10-25 40% 20-27 74.07% 112 54 11 43 24 10 4 15 14

新北國王

#先發球員時間二分二分%三分三分%罰球罰球%得分籃板攻板防板助攻抄截阻攻失誤犯規EFF+/-TS%EFG%
6 楊敬敏 32:07 3-7 42.86% 6-10 60% 2-2 100% 26 3 0 3 1 0 0 4 3 18 1 72.71% 70.59%
11 王柏智 28:35 2-3 66.67% 3-5 60% 1-2 50% 14 3 0 3 0 1 1 0 3 15 13 78.83% 81.25%
55 曼尼高 35:29 3-11 27.27% 3-8 37.5% 0-0 0% 15 9 1 8 17 3 0 5 2 26 -10 39.47% 39.47%
14 米歇爾 29:45 4-6 66.67% 0-1 0% 1-2 50% 9 7 4 3 3 1 0 0 3 16 -8 57.11% 57.14%
9 李愷諺 35:26 1-4 25% 2-8 25% 2-2 100% 10 4 0 4 4 1 0 4 0 6 -4 38.82% 33.33%
72 林力仁 DNP
49 翟振皓 01:04 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 -1 0% 0%
4 李威廷 10:57 0-1 0% 1-6 16.67% 0-0 0% 3 0 0 0 0 1 0 0 1 -2 -18 21.43% 21.43%
2 蘇培凱 01:58 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0% 0%
19 林金榜 09:38 0-0 0% 0-2 0% 0-0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -14 0% 0%
3 陳俊男 18:01 2-6 33.33% 1-2 50% 1-2 50% 8 2 0 2 2 0 0 1 3 5 -14 45.05% 43.75%
10 簡祐哲 11:23 0-1 0% 0-1 0% 1-2 50% 1 4 1 3 1 0 0 0 3 3 -5 17.36% 0%
33 安尼奎 25:37 3-10 30% 1-1 100% 2-2 100% 11 12 8 4 2 1 0 1 3 18 -17 46.3% 40.91%
240:00 18-50 36% 17-45 37.78% 10-14 71.43% 97 52 18 34 31 9 1 15 22
桃園璞園領航猿
新北國王
轉播單位 ╱