PLG MATCH

第三站熱身賽 G10
客隊
71
新竹街口攻城獅
71
已完賽
23     Q1     20
14     Q2     30
24     Q3     30
10     Q4     27
71     Final     107
主隊
107
臺北富邦勇士
107
主裁判 第一檢查員 第二檢查員

新竹街口攻城獅

#先發球員時間二分二分%三分三分%罰球罰球%得分籃板攻板防板助攻抄截阻攻失誤犯規EFF+/-TS%EFG%
6 陳堅恩 19:00 1-2 50% 2-8 25% 0-0 0% 8 3 0 3 1 3 0 2 0 6 -15 40% 40%
11 潘冠翰 23:04 3-4 75% 0-2 0% 0-0 0% 6 2 0 2 1 1 0 3 3 4 -23 50% 50%
12 李家瑞 29:08 4-7 57.1% 0-2 0% 1-4 25% 9 5 1 4 2 1 1 3 1 7 -16 41.8% 44.4%
21 成力煥 26:11 3-7 42.9% 1-2 50% 2-2 100% 11 2 1 1 2 3 0 0 0 13 -12 55.7% 50%
52 容毅燊 21:03 1-3 33.3% 0-0 0% 0-0 0% 2 0 0 0 1 0 1 1 4 1 -2 33.3% 33.3%
1 蕭順議 27:08 3-6 50% 0-2 0% 4-4 100% 10 3 1 2 1 4 0 4 4 9 -28 51.2% 37.5%
2 鄭瑋 18:26 1-4 25% 1-3 33.3% 0-0 0% 5 2 0 2 1 1 0 1 2 3 -15 35.7% 35.7%
4 高國豪 20:59 4-6 66.7% 0-1 0% 0-4 0% 8 1 0 1 3 5 0 3 1 7 -5 45.7% 57.1%
7 林力仁 19:23 2-5 40% 1-7 14.3% 1-2 50% 8 0 0 0 1 1 0 0 4 0 -19 31.1% 29.2%
13 蔡建宇 13:05 2-3 66.7% 0-0 0% 0-0 0% 4 4 2 2 1 0 0 2 2 6 -16 66.7% 66.7%
15 盧哲毅 11:50 0-2 0% 0-4 0% 0-0 0% 0 2 1 1 1 0 0 1 1 -4 -21 0% 0%
54 吳岱豪 10:43 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 4 1 3 1 0 1 2 1 3 -8 0% 0%
240:00 24-50 48% 5-31 16.1% 8-16 50% 71 28 7 21 16 19 3 22 23

臺北富邦勇士

#先發球員時間二分二分%三分三分%罰球罰球%得分籃板攻板防板助攻抄截阻攻失誤犯規EFF+/-TS%EFG%
0 賴廷恩 23:22 2-4 50% 1-3 33.3% 0-0 0% 7 2 0 2 1 5 0 4 1 7 22 50% 50%
12 林志傑 19:48 0-1 0% 1-4 25% 0-2 0% 3 4 1 3 6 0 0 0 2 7 8 25.5% 30%
14 蔡文誠 20:44 4-4 100% 0-1 0% 0-2 0% 8 6 2 4 2 2 0 3 2 12 12 68% 80%
32 塞瑟夫 26:26 8-14 57.1% 0-2 0% 2-4 50% 18 14 7 7 0 0 0 1 4 21 15 50.7% 50%
36 賈西亞 21:22 5-6 83.3% 0-0 0% 6-10 60% 16 5 2 3 2 1 2 5 2 16 7 76.9% 83.3%
2 簡偉儒 18:51 0-4 0% 4-5 80% 0-0 0% 12 3 1 2 1 1 0 2 0 10 16 66.7% 66.7%
3 張宗憲 20:19 5-9 55.6% 0-2 0% 1-2 50% 11 3 1 2 3 0 0 2 1 8 2 46.3% 45.5%
7 張伯維 19:09 2-3 66.7% 1-5 20% 3-4 75% 10 3 1 2 1 1 1 0 2 10 12 51.2% 43.8%
8 周桂羽 21:47 1-4 25% 0-1 0% 0-0 0% 2 5 2 3 3 3 1 0 0 10 36 20% 20%
13 林孟學 17:41 3-7 42.9% 0-0 0% 0-0 0% 6 9 5 4 1 0 0 0 2 12 24 42.9% 42.9%
21 曾祥鈞 19:54 3-3 100% 0-0 0% 2-4 50% 8 7 2 5 0 0 2 2 1 13 20 84% 100%
23 石博恩 10:37 0-1 0% 2-2 100% 0-0 0% 6 5 1 4 1 1 2 1 1 13 6 100% 100%
240:00 33-60 55% 9-25 36% 14-28 50% 107 66 25 41 21 14 8 20 18
新竹街口攻城獅
臺北富邦勇士
轉播單位 ╱