EASL MATCH

客隊
77
臺北富邦勇士
Taipei Fubon Braves
77
已完賽
17     Q1     31
23     Q2     29
23     Q3     17
14     Q4     21
77     Final     98
主隊
98
安養赤紅火箭
Anyang Jung Kwan Jang Red Boosters
98
主裁判 Harja JALADRI 第一檢查員 第二檢查員

臺北富邦勇士╱傷兵名單

# 0

陳振傑
受傷
右腳扭傷

# 18

楊盛硯
受傷
右腳扭傷

安養赤紅火箭╱傷兵名單

# 0

陳振傑
受傷
右腳扭傷

# 18

楊盛硯
受傷
右腳扭傷

臺北富邦勇士
Taipei Fubon Braves

#先發球員時間二分二分%三分三分%罰球罰球%得分籃板攻板防板助攻抄截阻攻失誤犯規EFF+/-TS%EFG%
6 Yung-Cheng WU 13:47 1-2 50% 1-2 50% 0-0 0% 5 1 0 1 0 0 0 3 4 1 -14 62.5% 62.5%
1 Fan Po-Yen CHEN 05:04 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -12 0% 0%
2 Sedrick Lee BAREFIELD 30:46 4-7 57.14% 2-3 66.67% 4-5 80% 18 1 0 1 5 1 0 1 1 19 -7 73.77% 70%
32 Ihor Zaytsev 37:46 7-9 77.78% 1-2 50% 0-2 0% 17 8 0 8 3 0 0 3 2 20 -18 71.55% 77.27%
5 Chris JOHNSON 35:46 6-7 85.71% 2-10 20% 0-0 0% 18 9 1 8 6 0 2 2 1 24 -17 52.94% 52.94%
0 Ting-En LAI 10:51 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0% 0%
8 Kuei-Yu CHOU 14:24 2-6 33.33% 0-1 0% 1-2 50% 5 2 2 0 0 1 0 1 1 1 -18 31.73% 28.57%
10 Steven GUINCHARD 04:50 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0% 0%
11 Kai-Chieh Hung 24:56 0-1 0% 2-3 66.67% 2-2 100% 8 2 1 1 1 1 0 0 1 10 -8 81.97% 75%
13 Meng-Hsueh Lin DNP
21 Hsiang-Chun Tseng 06:28 0-2 0% 2-2 100% 0-0 0% 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -7 75% 75%
24 Ting-Jhao Jian 15:22 0-2 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 4 1 0 0 2 3 -7 0% 0%
200:00 20-38 52.63% 10-24 41.67% 7-11 63.64% 77 27 5 22 21 5 2 11 15

安養赤紅火箭
Anyang Jung Kwan Jang Red Boosters

#先發球員時間二分二分%三分三分%罰球罰球%得分籃板攻板防板助攻抄截阻攻失誤犯規EFF+/-TS%EFG%
35 Du'Vaughn Maxwell 33:29 8-12 66.67% 0-1 0% 0-0 0% 16 8 4 4 3 1 0 2 1 21 24 61.54% 61.54%
23 Byungjun BAE 27:37 0-3 0% 6-11 54.55% 0-0 0% 18 2 1 1 2 0 0 0 1 14 14 64.29% 64.29%
6 Jihoon PARK 20:16 2-2 100% 2-4 50% 1-2 50% 11 5 1 4 3 0 0 0 2 16 18 79.94% 83.33%
12 Rhenz Abando 22:22 6-9 66.67% 1-3 33.33% 2-4 50% 17 7 2 5 0 0 1 1 1 17 18 61.77% 62.5%
86 Darryl MONROE 34:48 7-12 58.33% 1-1 100% 0-0 0% 17 9 2 7 10 1 0 3 3 29 16 65.38% 65.38%
19 Seongwon CHOI 19:41 1-3 33.33% 1-1 100% 1-2 50% 6 1 0 1 4 0 0 0 1 8 0 61.48% 62.5%
9 KO Chanhyuk 12:41 1-2 50% 1-2 50% 0-0 0% 5 2 1 1 0 1 0 1 2 5 8 62.5% 62.5%
3 Joonwon JUNG 15:35 3-3 100% 0-2 0% 2-2 100% 8 2 0 2 1 1 1 2 1 9 3 68.03% 60%
17 Kyungwon Kim DNP
7 Eunhoo Jo 01:48 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0% 0%
21 Cheoluk KIM 06:50 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0% 0%
32 Jonghyun LEE 04:53 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 1 0 1 0 0 0 1 1 -1 -1 0% 0%
200:00 28-47 59.57% 12-25 48% 6-10 60% 98 41 13 28 24 5 2 10 13
臺北富邦勇士
安養赤紅火箭
轉播單位 ╱