EASL MATCH

客隊
67
新北國王
New Taipei Kings
67
已完賽
19     Q1     18
21     Q2     17
14     Q3     29
13     Q4     26
67     Final     90
主隊
90
琉球黃金國王
Ryukyu Golden Kings
90
主裁判 MUONGMEE Preeda 第一檢查員 第二檢查員

新北國王╱傷兵名單

# 0

陳振傑
受傷
右腳扭傷

# 18

楊盛硯
受傷
右腳扭傷

琉球黃金國王╱傷兵名單

# 0

陳振傑
受傷
右腳扭傷

# 18

楊盛硯
受傷
右腳扭傷

新北國王
New Taipei Kings

#先發球員時間二分二分%三分三分%罰球罰球%得分籃板攻板防板助攻抄截阻攻失誤犯規EFF+/-TS%EFG%
9 LEE Kai-Yan 26:26 0-4 0% 0-2 0% 0-0 0% 0 1 0 1 4 1 0 2 1 -2 -25 0% 0%
7 Jeremy LIN 19:36 1-3 33.33% 2-4 50% 0-0 0% 8 3 0 3 2 1 0 7 2 3 -18 57.14% 57.14%
33 Christian ANIGWE 24:02 1-3 33.33% 1-2 50% 0-0 0% 5 9 3 6 1 1 0 1 4 12 -26 50% 50%
14 Tony MITCHELL JR 25:05 3-5 60% 0-0 0% 0-1 0% 6 7 3 4 1 1 2 0 1 14 -15 55.15% 60%
1 Joseph LIN 26:17 3-10 30% 2-5 40% 1-2 50% 13 2 2 0 1 1 0 4 1 2 -33 40.93% 40%
10 CHIEN You-Che 05:38 0-0 0% 0-1 0% 1-2 50% 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 26.6% 0%
50 Quincy DAVIS III 03:39 1-1 100% 0-1 0% 0-0 0% 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 50% 50%
6 Chin-Min YANG 17:12 2-6 33.33% 1-2 50% 2-2 100% 9 1 0 1 2 1 0 1 0 7 -1 50.68% 43.75%
0 Hayden BLANKLEY 24:27 2-3 66.67% 3-5 60% 3-4 75% 16 4 1 3 2 0 1 2 1 17 -13 81.97% 81.25%
17 SU Shih-Hsuan 13:08 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 4 1 0 1 0 1 0 1 0 5 2 100% 100%
24 HUNG Chih-Shan 08:52 0-0 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 1 0 1 2 0 0 1 1 1 8 0% 0%
11 WANG Po-Chih 05:38 1-1 100% 0-1 0% 1-2 50% 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 52.08% 50%
200:00 16-38 42.11% 9-24 37.5% 8-13 61.54% 67 33 11 22 15 8 4 21 11

琉球黃金國王
Ryukyu Golden Kings

#先發球員時間二分二分%三分三分%罰球罰球%得分籃板攻板防板助攻抄截阻攻失誤犯規EFF+/-TS%EFG%
4 Victor LAW 29:20 5-7 71.43% 2-3 66.67% 0-0 0% 16 9 2 7 3 0 0 1 2 24 29 80% 80%
7 Allen DURHAM 28:44 9-15 60% 0-1 0% 3-3 100% 21 5 1 4 3 2 2 0 1 26 19 60.62% 56.25%
14 Ryuichi KISHIMOTO 22:42 0-1 0% 1-6 16.67% 0-0 0% 3 2 0 2 11 3 0 1 2 12 26 21.43% 21.43%
15 Yoshiyuki MATSUWAKI 20:53 1-1 100% 5-7 71.43% 0-0 0% 17 2 0 2 0 3 0 0 3 20 30 106.25% 106.25%
30 Keita Imamura 27:47 2-3 66.67% 2-6 33.33% 0-0 0% 10 5 1 4 1 0 1 4 0 8 20 55.56% 55.56%
9 Hugh Watanabe 17:12 3-3 100% 0-0 0% 2-2 100% 8 7 3 4 0 1 1 1 1 16 8 103.09% 100%
24 Naoki Tashiro 09:42 0-1 0% 0-2 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -3 -10 0% 0%
88 Hayato Maki 14:51 1-3 33.33% 0-0 0% 0-0 0% 2 0 0 0 1 0 0 3 1 -2 -2 33.33% 33.33%
8 Yoshiya UEMATSU 09:59 1-1 100% 0-1 0% 0-0 0% 2 2 1 1 0 1 1 1 2 4 5 50% 50%
18 Masahiro WAKI 09:30 1-3 33.33% 2-3 66.67% 0-0 0% 8 2 1 1 0 1 0 1 4 7 -1 66.67% 66.67%
10 Hayate ARAKAWA 09:20 0-0 0% 1-3 33.33% 0-0 0% 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 -9 50% 50%
200:00 23-38 60.53% 13-32 40.63% 5-5 100% 90 37 10 27 20 11 5 15 17
新北國王
琉球黃金國王
轉播單位 ╱