綽號:蘭陽小跑車 年資:5 身高:176.0 cm 體重:70.0 kg 生日:1996-07-22 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷
輔仁大學
國立宜蘭高級中學
經歷
2020-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊
2019-20 ABL 臺北富邦勇士籃球隊
2016-19 SBL 富邦勇士籃球隊
| 球隊 | 臺北富邦勇士 Taipei Fubon Braves | ||
| 背號 | 0 | 位置 | |
| 綽號 | 蘭陽小跑車 | 年資 | 5 |
| 身高 | 176.0 cm | 體重 | 70.0 kg |
| 生日 | 1996-07-22 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 輔仁大學、國立宜蘭高級中學 | ||
| 經歷 | 展開
2020-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊 |
||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
| loading... |