綽號: 年資:0 身高:192.0 cm 體重:88.0 kg 生日:1999-09-30 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷 輔仁大學 基隆商工 經歷 2023–24 PLG 新竹攻城獅籃球隊
| 球隊 | 新竹御頂攻城獅 Hsinchu Toplus Lioneers | ||
| 背號 | 20 | 位置 | F |
| 綽號 | 年資 | 0 | |
| 身高 | 192.0 cm | 體重 | 88.0 kg |
| 生日 | 1999-09-30 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 輔仁大學、基隆商工 | ||
| 經歷 | 展開
2023–24 PLG 新竹攻城獅籃球隊 |
||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
| loading... |