綽號: 年資:2 身高:206.0 cm 體重:91.0 kg 生日:1995-02-05 出生地:美國 身份:洋將 BIO
學歷
Syracuse
IMG Academy
經歷
2019–20 KBL 安養KGC籃球隊
2020 Betsafe LKL Rytas Vilnius
2021–22 PLG 新北國王籃球隊
2020-24 PLG 福爾摩沙夢想家籃球隊
| 球隊 | 福爾摩沙夢想家 Formosa Dreamers | ||
| 背號 | 5 | 位置 | F |
| 綽號 | 年資 | 2 | |
| 身高 | 206.0 cm | 體重 | 91.0 kg |
| 生日 | 1995-02-05 | 社群 | |
| 出生地 | 美國 | 身份 | 洋將 |
| 學歷 | Syracuse、IMG Academy | ||
| 經歷 | 展開
2019–20 KBL 安養KGC籃球隊 |
||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
| loading... |