綽號:阿堯 年資:3 身高:188.0 cm 體重:86.0 kg 生日:1990-10-28 出生地:台南 身份:本土 BIO
                學歷
                文化大學
                
                松山高中
                
                經歷
                2022-24 PLG 高雄17直播鋼鐵人籃球隊
2020-23 PLG 桃園璞園領航猿籃球隊              
| 獲獎 紀錄 | 年度第一隊 (20-21) 年度第二隊 (22-23) | ||
| 球隊 | 高雄鋼鐵人 Kaohsiung Steelers | ||
| 背號 | 28 | 位置 | G | 
| 綽號 | 阿堯 | 年資 | 3 | 
| 身高 | 188.0 cm | 體重 | 86.0 kg | 
| 生日 | 1990-10-28 | 社群 | |
| 出生地 | 台南 | 身份 | 本土 | 
| 學歷 | 文化大學、松山高中 | ||
| 經歷 | 展開 
                      2022-24 PLG 高雄17直播鋼鐵人籃球隊 | ||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 
| loading... |