綽號: 年資:1 身高:184.0 cm 體重:85.0 kg 生日:1997-09-06 出生地:美國 身份:外籍生 BIO
學歷
萬能科技大學
Southeast Raleigh Magnet High School
經歷
2023-24 PLG 新竹攻城獅籃球隊
2022-23 PLG 高雄17直播鋼鐵人籃球隊
| 球隊 | 新竹御頂攻城獅 Hsinchu Toplus Lioneers | ||
| 背號 | 2 | 位置 | G |
| 綽號 | 年資 | 1 | |
| 身高 | 184.0 cm | 體重 | 85.0 kg |
| 生日 | 1997-09-06 | 社群 | |
| 出生地 | 美國 | 身份 | 外籍生 |
| 學歷 | 萬能科技大學、Southeast Raleigh Magnet High School | ||
| 經歷 | 展開
2023-24 PLG 新竹攻城獅籃球隊 |
||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |