獎項 |
提名資格 |
票選人員 |
得分王 | 本季出賽場次達27場之各隊球員
註:若該球員出場數未達標,但數據總數除以標準出場數平均仍高於領先者則獲獎 | 本季數據 |
籃板王 | 本季出賽場次達27場之各隊球員
註:若該球員出場數未達標,但數據總數除以標準出場數平均仍高於領先者則獲獎 | 本季數據 |
助攻王 | 本季出賽場次達27場之各隊球員
註:若該球員出場數未達標,但數據總數除以標準出場數平均仍高於領先者則獲獎 | 本季數據 |
阻攻王 | 本季出賽場次達27場之各隊球員
註:若該球員出場數未達標,但數據總數除以標準出場數平均仍高於領先者則獲獎 | 本季數據 |
抄截王 | 本季出賽場次達27場之各隊球員
註:若該球員出場數未達標,但數據總數除以標準出場數平均仍高於領先者則獲獎 | 本季數據 |
年度MVP | 1. 本季出賽場次達 27 場之各隊非外籍球員
2. 獲獎者保障年度第一隊之名額 | 專業籃球記者投票+球迷票選 (2張) |
年度洋將 | 1. 本季出賽場次達27場之各隊外籍球員(洋將)
2. 獲獎者保障年度第一隊之名額 | 專業籃球記者投票+球迷票選 (2張) |
年度第一隊 | 1. 本季出賽場次達27場之各隊球員
2. 可填寫【前場4人與後場6人】或【前場6人與後場4人】
3. 年度MVP及年度洋將必須列入年度第一隊
4. 投票前五名第一隊,後五名第二隊 【前場2人與後場3人】或【前場3人與後場2人】 | 專業籃球記者投票 |
年度第二隊 | 1. 本季出賽場次達27場之各隊球員
2. 可填寫【前場4人與後場6人】或【前場6人與後場4人】
3. 年度MVP及年度洋將必須列入年度第一隊
4. 投票前五名第一隊,後五名第二隊 【前場2人與後場3人】或【前場3人與後場2人】 | 專業籃球記者投票 |
年度防守球員 | 1. 本季出賽場次達 27 場之各隊球員
2. 獲獎者保障年度防守第一隊之名額 | 專業籃球記者投票 |
年度防守第一隊 | 1. 本季出賽場次達27場之各隊球員,外籍球員(洋將)僅可選擇 1 名球員
2. 可為【前場3人與後場2人】或【前場2人與後場3人】
3. 年度防守球員必須列入年度防守第一隊 | 專業籃球記者投票 |
年度進步獎 | 1. 本季出賽場次達27場之各隊球員
2. 上季已經參加P. LEAGUE+ 之球員 | 專業籃球記者投票 |
年度新人王 | 1. 經PLG新人選秀會之入選及落選球員 或 PLG認定之自由球員且僅參與過國內外學生籃球聯賽,具備以上任一條件且例行賽出賽至少18場 | 專業籃球記者投票 |
年度第六人 | 本季出賽場次達 27 場之各隊球員,替補出賽比例75% | 專業籃球記者投票 |
年度教練 | 由各隊推舉「實際負責球隊教練核心工作,包括球隊調度、訓練和比賽的執行者」出線,本賽季執教過的總教練都具備候選資格 | 專業籃球記者投票 |
年度GM | 各隊本季GM自動成為提名者 | 各隊GM+專業籃球記者 |
年度人氣王 | 完成最後註冊流程的所有P. LEAGUE+球員 | 全球迷投票 |
年度穿著 | 各隊可以自行提名三位球員,提名照片必須以球場ootd為準 | 潮流記者+球迷(2張) |
年度啦啦隊 | 各隊啦啦隊自動成為提名者 | 全球迷投票 |
年度主場 | 依各隊主場經營之狀況進行評比,包含球迷服務、在地化連結、話題性、與媒體互動…等 | 專業籃球記者投票+球迷票選 (5張) |
年度金哨 | 一、分為例行賽、季後賽及總冠軍賽 3 個階段。
1. 第一階段:依裁判於例行賽之表現,由裁判長、裁判顧問及 5 位場控老師,共 7 人遴選出 9-18 名裁判於季後賽中執法。
2. 第二階段:依裁判於季後賽之表現,由裁判長、裁判顧問及 5 位場控老師,共 7 人遴選出 9-15 名裁判於總冠軍賽中執法。
3. 第三階段:依裁判於總冠軍賽之表現,以裁判吹判準確率(裁判盒子)、場控老師賽後評分表 | 裁判長、裁判顧問、場控老師、總冠軍賽總教練 |
年度Highlight - 灌籃 | 賽務選出提名Highlights,交由球迷投票 | 球迷 |
年度Highlight - 阻攻 | 賽務選出提名Highlights,交由球迷投票 | 球迷 |
年度Highlight - 助攻 | 賽務選出提名Highlights,交由球迷投票 | 球迷 |
年度Highlight - Circus Shot | 賽務選出提名Highlights,交由球迷投票 | 球迷 |
年度Highlight - Clutch Shot | 賽務選出提名Highlights,交由球迷投票 | 球迷 |
年度Highlight - 控球 | 賽務選出提名Highlights,交由球迷投票 | 球迷 |
註1:27 場為維持過去兩季出賽球隊至少66%賽事之比例
註2:該人員若於賽季間效力於臺灣其他任一聯盟則免除資格
註3:若為DNP則不計出賽場次