最後註冊球季:2020-21
最後註冊球隊:桃園璞園領航猿
桃園璞園領航猿 Taoyuan Pauian Pilots |   # 5  |   F

里德非現役

Davon Reed

綽號: 年資: 身高:196 cm 體重:95 kg 生日:1995-06-11 出生地: 身份: BIO

學歷 經歷 2019-20 NBA G LEAGUE Sioux Falls Skyforce
2018-19 NBA G LEAGUE Fort Wayne Mad Ants
      NBA 印第安那溜馬
2017-18 NBA G LEAGUE Northern Arizona Suns
      NBA 鳳凰城太陽

里德

Davon Reed

非現役最後註冊球季:2020-21
最後註冊球隊:桃園璞園領航猿
球隊 桃園璞園領航猿 Taoyuan Pauian Pilots
背號 5 位置 F
綽號 年資
身高 196 cm 體重 95 kg
生日 1995-06-11 社群
出生地 身份
學歷
經歷 展開

2019-20 NBA G LEAGUE Sioux Falls Skyforce
2018-19 NBA G LEAGUE Fort Wayne Mad Ants
      NBA 印第安那溜馬
2017-18 NBA G LEAGUE Northern Arizona Suns
      NBA 鳳凰城太陽

生涯平均得分

25.67

生涯平均籃板

9.67

生涯平均助攻

4.8

生涯平均抄截

1.93

生涯平均阻攻

1

生涯平均二分命中率

48.81%

生涯平均三分命中率

37.5%

生涯平均阻攻

1

生涯平均二分命中率

48.81%

生涯平均三分命中率

37.5%


U 4
T 0
D 0
Total 4

單季累計,不分賽制階段

BOXSCORE

比賽日期 效力球隊 對手 分數 上場時間 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 得分 籃板 助攻 失誤 抄截 阻攻 犯規
2020-12-20 桃園領航猿 福爾摩沙台新夢想家 103W - 83 39:59 6 - 16 37.5% 0 - 6 0% 6 - 9 66.7% 18 11 10 3 3 2 3
2020-12-26 桃園領航猿 新竹街口攻城獅 91L - 97 45:46 6 - 16 37.5% 6 - 18 33.3% 9 - 15 60% 39 11 4 5 2 0 4
2021-01-02 桃園領航猿 臺北富邦勇士 83L - 93 43:55 8 - 12 66.7% 3 - 12 25% 6 - 7 85.7% 31 12 6 4 3 1 2
2021-01-16 桃園領航猿 新竹街口攻城獅 91 - 106W 40:57 7 - 14 50% 4 - 8 50% 5 - 7 71.4% 31 12 5 5 0 3 3
2021-01-17 桃園領航猿 福爾摩沙台新夢想家 86 - 90W 41:09 3 - 5 60% 6 - 11 54.5% 3 - 4 75% 27 6 5 5 2 1 4
2021-01-23 桃園領航猿 福爾摩沙台新夢想家 84 - 89W 37:10 6 - 16 37.5% 2 - 6 33.3% 7 - 7 100% 25 7 6 3 2 1 1
2021-01-24 桃園領航猿 臺北富邦勇士 102 - 79L 38:07 9 - 17 52.9% 2 - 8 25% 2 - 2 100% 26 10 4 6 3 2 2
2021-01-30 桃園領航猿 臺北富邦勇士 110 - 97L 43:59 11 - 18 61.1% 2 - 5 40% 3 - 5 60% 31 14 5 5 4 0 1
2021-01-31 桃園領航猿 新竹街口攻城獅 84 - 72L 46:02 2 - 7 28.6% 5 - 7 71.4% 1 - 2 50% 20 7 3 7 0 1 4
2021-02-06 桃園領航猿 新竹街口攻城獅 82 - 111W 44:49 4 - 8 50% 4 - 8 50% 2 - 2 100% 22 13 5 6 3 1 3
2021-02-07 桃園領航猿 臺北富邦勇士 82 - 97W 38:19 5 - 8 62.5% 4 - 10 40% 5 - 6 83.3% 27 12 3 4 1 1 3
2021-02-20 桃園領航猿 新竹街口攻城獅 102 - 108W 40:52 5 - 12 41.7% 5 - 12 41.7% 0 - 4 0% 25 9 6 1 1 0 3
2021-02-21 桃園領航猿 福爾摩沙台新夢想家 102 - 99L 39:36 4 - 6 66.7% 3 - 8 37.5% 3 - 3 100% 20 9 5 3 2 1 0
2021-02-27 桃園領航猿 新竹街口攻城獅 106W - 98 46:12 6 - 12 50% 5 - 15 33.3% 16 - 18 88.9% 43 8 4 4 3 1 4
2021-02-28 桃園領航猿 福爾摩沙台新夢想家 90L - 98 11:55 0 - 1 0% 0 - 2 0% 0 - 0 0% 0 4 1 2 0 0 1

數據平均 / 累計

平均 出場次數 時間 (分) 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 投籃 投籃% 得分 籃板 助攻 失誤 抄截 阻攻 犯規
15 39:55 5.47 - 11.2 48.81% 3.4 - 9.07 37.5% 4.53 - 6.07 74.73% 8.87 - 20.27 43.75% 25.67 9.67 4.8 4.2 1.93 1 2.53
累計 出場次數 時間(分) 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 投籃 投籃% 得分 籃板 助攻 失誤 抄截 阻攻 犯規
15 598:47 82 - 168 48.81% 51 - 136 37.5% 68 - 91 74.73% 133 - 304 43.75% 385 145 72 63 29 15 38

相關照片

看更多